株式投資
2022-06-30
SBI証券




4.8pt | 手数料 (税込) |
10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引ごと | 0円 ※諸条件を満たした場合 |
|||||||||
| 1日定額 | 0円 ※諸条件を満たした場合 |
|||||||||
| 情報量 | IPO | NISA | 投資信託 | キャンペーン | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




4.8Pt




3.9Pt




4.4Pt




4.8Pt




5.0Pt
楽天証券




4.5pt | 手数料 (税込) |
10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引ごと | 0円 ※手数料コース「ゼロコース」を選択 |
|||||||||
| 1日定額 | 0円 ※手数料コース「ゼロコース」を選択 |
|||||||||
| 情報量 | IPO | NISA | 投資信託 | キャンペーン | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




4.2Pt




3.8Pt




4.6Pt




5.0Pt




3.8Pt
マネックス証券




4.6pt | 手数料 (税込) |
10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1013円 |
| 1日定額 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2750円 |
| 情報量 | IPO | NISA | 投資信託 | キャンペーン | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




4.2Pt




3.6Pt




3.9Pt




4.8Pt




4.0Pt
松井証券




4.7pt | 手数料 (税込) |
10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引ごと | 1日定額制のみ 50万円以下なら0円 |
|||||||||
| 1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 | |||||
| 情報量 | IPO | NISA | 投資信託 | キャンペーン | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




4.8Pt




4.5Pt




4.9Pt




4.7Pt




3.5Pt
三菱UFJ eスマート証券




4.0pt | 手数料 (税込) |
10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 3069円 |
| 1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3300円 |
| 情報量 | IPO | NISA | 投資信託 | キャンペーン | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




4.5Pt




4.0Pt




4.3Pt




5.0Pt




4.5Pt
SBI証券のおすすめポイント